DahmsTierleben
Sektionen

Eublepharis macularius

Leopardgecko

Name

  • Wissenschaftliche Bezeichnung:
    • Eublepharis macularius
  • Common Name:
    • common leopard gecko
  • Deutsche Bezeichnung:
    • Leopardgecko oder Pakistanischer Fettschwanzgecko
  • Spanische Bezeichnung:
    • gecko leopardo
  • Französische Bezeichnung:
    • gecko léopard
  • Niederländische Bezeichnung:
    • luipaardgekko
  • Erstmals beschrieben
    • 1854 von Edward Blyth (1810-1873)

 

Schutzstatus

  • Gefährdungsstufe gemäß der Roten Liste (IUCN): keine
  • Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES): kein Schutzstatus
  • EU-Artenschutzverordnung: (EG) Nr. 318/2008: kein Schutzstatus
  • streng bzw. besonders geschützt nach BNatSchG : nein

    eublepharis macularius (jungtier) eine gruppe jungtiere

 

Merkmale

  • nachtaktiv
  • Boden bewohnend
  • Größe 25-28 cm
  • Lebenserwartung bis zu 20 Jahren
  • bei der Häutung wird die Haut mit dem Maul abgezogen und aufgefressen

    eublepharis macularius (häutung) eublepharis macularius

 

Systematik

  • Klasse: Reptilia (Reptilien)
  • Ordnung: Squamata (Schuppenkriechtiere)
  • Unterordnung: Lacertilia (Echsen)
  • Zwischenordnung: Gekkota (Geckoartige)
  • Familie: Gekkonidae (Geckos)
  • Unterfamilie: Eublepharinae (Lidgeckos)
  • Gattung: Eublepharis
  • Art: Eublepharis macularius (Leopardgecko) [BLYTH, 1854]

 

Natürlicher Lebensraum

  • Afghanistan, Pakistan, Iran, Irak und Nordwestindien
  • von Wüste über trockene Steppengebiete bis tropischer Regenwald
  • tagsüber versteckt, meist unter Steinen und in Erdhöhlen

    Eublepharis macularius eublepharis macularius

 

Terrarien-Einrichtung

  • Trockenterrarium mit Steinaufbauten und vielen Versteckmöglichkeiten
  • nicht zu trocken halten, da sonst Probleme z.B. mit der Häutung auftreten können
  • Temperatur tagsüber 25-28°C, lokal bis 35°C; nachts 20-22°C
  • Luftfeuchtigkeit 40-50%

    eublepharis macularius eublepharis macularius

 

Ernährung

  • Heimchen, Mehlwürmer, Grashüpfer und kleine Heuschrecken
  • Darauf achten, dass die Ernährung nicht zu fett gerät
  • Vitamine, z. B. in Form von Korvimin ZVT empfehlenswert

    eublepharis macularius (am fressnapf) eublepharis macularius

 

Eiablage und Inkubation

  • Die Weibchen legen jeweils ein bis zwei weichschalige Eier ab. Die Eier werden zwischen 26 und 28°C inkubiert. Die Jungtiere schlüpfen nach etwa 7-8 Wochen.

    eublepharis macularius (paarung) eublepharis macularius (eiablage) eublepharis macularius (eier)
  • Die nachfolgende Tabelle dokumentiert die Inkubationsergebnisse unserer Tiere.
     
    Nr Eiablage Schlupf Dauer Temp Bemerkung
    1 27.04.06 - - 26-28°C kein Schlupf. Ei nach etwa 4 Wochen eingefallen
    2 27.04.06 - - 26-28°C kein Schlupf. Ei nach etwa 4 Wochen eingefallen
    3 01.05.06 04.07.06 64 Tage 26-28°C  
    4 01.05.06 - - 26-28°C Ei am 25.07. entfernt. Kein Schlupf.
    5 22.05.06 19.07.06 58 Tage 26-28°C  
    6 22.05.06 21.07.06 60 Tage 26-28°C  
    7 25.05.06 23.07.06 58 Tage 26-28°C  
    8 25.05.06 23.07.06 58 Tage 26-28°C  
    9 23.06.06 10.08.06 48 Tage 26-28°C  
    10 15.07.06 29.08.06 45 Tage 26-28°C  
    11 15.07.06 30.08.06 46 Tage 26-28°C  
    12 22.07.06 04.09.06 44 Tage 26-28°C  
    13 22.07.06 04.09.06 44 Tage 26-28°C  
    14 03.04.07 18.05.07 45 Tage 27-29°C  
    15 03.04.07 19.05.07 46 Tage 27-29°C  
    16 12.04.07 - - 27-29°C Ei Anfang Mai wegen Schimmel entfernt.
    17 12.04.07 28.05.07 46 Tage 27-29°C  
    18 30.04.07 14.06.07 45 Tage 27-29°C  
    19 30.04.07 14.06.07 45 Tage 27-29°C  
    20 05.05.07 22.06.07 48 Tage 27-29°C  
    21 05.05.07 23.06.07 49 Tage 27-29°C  
    22 29.05.07 16.07.07 48 Tage 27-29°C  
    23 29.05.07 17.07.07 49 Tage 27-29°C  
    24 07.06.07 24.07.07 47 Tage 27-29°C  
    25 07.06.07 24.07.07 47 Tage 27-29°C  
    26 22.06.07 13.08.07 53 Tage 27-29°C  
    27 22.06.07 13.08.07 53 Tage 27-29°C  
    28 22.07.07 11.09.07 51 Tage 25-26°C  
    29 20.08.07 28.10.07 69 Tage 24-26°C  
    30 20.08.07 29.10.07 70 Tage 24-26°C  
    31 31.07.08 20.09.08 51 Tage 26-28°C  
    32 08.08.08 26.09.08 49 Tage 26-28°C  
    33 08.08.08 27.09.08 50 Tage 26-28°C  
    34 13.05.09 02.08.09 82 Tage 27-29°C  
    35 13.05.09 04.08.09 84 Tage 27-29°C  
    36 13.05.09 04.08.09 84 Tage 27-29°C  
    37 13.05.09 04.08.09 84 Tage 27-29°C  
    38 04.06.09 17.08.09 75 Tage 27-29°C  
    39 04.06.09 17.08.09 75 Tage 27-29°C  
    40 04.06.09 17.08.09 75 Tage 27-29°C  
    41 24.06.09 01.09.09 70 Tage 27-29°C  
    42 24.06.09 01.09.09 70 Tage 27-29°C  
    43 15.07.09 16.09.09 64 Tage 27-29°C  
    44 15.07.09 16.09.09 64 Tage 27-29°C  
    45 17.07.09 18.09.09 64 Tage 27-29°C  
    46 17.07.09 19.09.09 65 Tage 27-29°C  
    47 11.08.09 06.10.09 57 Tage 27-29°C  
    48 11.08.09 06.10.09 57 Tage 27-29°C  
    49 23.05.10 10.08.10 80 Tage 27-29°C  
    50 11.06.10 23.08.10 74 Tage 27-29°C  
    51 11.06.10 23.08.10 75 Tage 27-29°C  
    52 06.07.10 08.09.10 64 Tage 27-29°C  
    53 26.07.10 27.09.10 63 Tage 27-29°C  
    54 26.07.10 29.09.10 65 Tage 27-29°C  
    55 11.08.10 16.10.10 63 Tage 27-29°C  
    56 11.08.10 16.10.10 63 Tage 27-29°C  
    57 12.08.10 17.10.10 63 Tage 27-29°C  
    58 12.08.10 17.10.10 63 Tage 27-29°C  
    59 01.09.10       Ei am 18.10. entfernt. Kein Schlupf.
    60 01.09.10       Ei am 18.10. entfernt. Kein Schlupf.
    61 22.03.11 07.06.11 78 Tage 27-29°C  
    62 22.03.11 08.06.11 79 Tage 27-29°C  
    63 13.04.11 23.06.11 72 Tage 27-29°C  
    64 13.04.11 23.06.11 72 Tage 27-29°C  
    65 13.04.11 23.06.11 72 Tage 27-29°C  
    66 17.04.11 23.06.11 68 Tage 27-29°C  
    67 17.04.11 25.06.11 70 Tage 27-29°C  
    68 06.05.11 15.07.11 71 Tage 27-29°C  
    69 06.05.11 15.07.11 71 Tage 27-29°C  
    70 10.05.11 18.07.11 70 Tage 27-29°C  
    71 27.05.11 04.08.11 70 Tage 27-29°C  
    72 27.05.11 05.08.11 71 Tage 27-29°C  
    73 19.06.11 27.08.11 70 Tage 27-29°C  
    74 19.06.11 27.08.11 70 Tage 27-29°C  
    75 12.07.11 15.09.2011 66 Tage 27-29°C  
    76 12.07.11 15.09.2011  66 Tage  27-29°C  

 

Aufzucht der Jungtiere

  • Die Aufzucht der Jungtiere ist unproblematisch.
  • Interessant zu beobachten ist, dass sich die Jungtiere äußerst aggressiv (aber ungefährlich) verhalten und sich ihre Jugendfärbung nach und nach verändert.
    eublepharis macularius (schlupf der jungtiere) eublepharis macularius (schlupf der jungtiere)

    eublepharis macularius (schlupf der jungtiere) eublepharis macularius (jungtiere)

    eublepharis macularius (jungtiere) eublepharis macularius (jungtiere)

 

Winterruhe

  • Unsere Leopardgeckos ziehen sich für etwas 6-8 Wochen zurück. In dieser Zeit werden Wärme, Beleuchtungsdauer und Beleuchtungsintensität deutlich reduziert
  • Die Tiere erscheinen in dieser Zeit nur ganz selten um etwas zu trinken und sind wenige Augenblicke später wieder verschwunden.

    eublepharis macularius (winterruhe) eublepharis macularius (winterruhe)

 

Literaturhinweis

  • F.W. Henkel, M. Knöthig, W. Schmidt: Leopardgeckos, Natur und Tier Verlag

 

Artikelaktionen